Commit 596b50e3 authored by Matthias Simon's avatar Matthias Simon
Browse files

Update README.md

parent 8a64ff05
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
+39 −19
Original line number Original line Diff line number Diff line
@@ -12,22 +12,42 @@ For active TTCN-3 conformance suites please visit our [TTCN-3 homepage](http://w


ETSI Number | Version | Title
ETSI Number | Version | Title
--- | --- | ---
--- | --- | ---
ES 201 873-1 | 4.14.1 (2022) | [Core Language ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187301/04.14.01_60/es_20187301v041401p.pdf)
ES 201 873-1  | 4.14.1 (2022) | [Core Language][ES 201 873-1]
ES 201 873-2 | 3.2.1 | [Tabular Presentation format ](http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187302/03.02.01_60/es_20187302v030201p.pdf)
ES 201 873-2  | 3.2.1 (2007)  | [Tabular Presentation format][ES 201 873-2]
ES 201 873-3 | 3.2.1 | [Graphical Presentation Format ](http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187303/03.02.01_60/es_20187303v030201p.pdf)
ES 201 873-3  | 3.2.1 (2007)  | [Graphical Presentation Format][ES 201 873-3]
ES 201 873-4 | 4.6.1 | [Operational Semantics ](http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187304/04.06.01_60/es_20187304v040601p.pdf)
ES 201 873-4  | 4.6.1 (2017)  | [Operational Semantics][ES 201 873-4]
ES 201 873-5 | 4.9.1 (2022) | [TTCN-3 Runtime Interface ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187305/04.09.01_60/es_20187305v040901p.pdf)
ES 201 873-5  | 4.9.1 (2022)  | [Runtime Interface][ES 201 873-5]
ES 201 873-6 | 4.13.1 (2022) | [TTCN-3 Control Interface ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187306/04.13.01_60/es_20187306v041301p.pdf)
ES 201 873-6  | 4.13.1 (2022) | [Control Interface][ES 201 873-6]
ES 201 873-7 | 4.10.1 (2022) | [Using ASN.1 with TTCN-3 ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187307/04.10.01_60/es_20187307v041001p.pdf)
ES 201 873-7  | 4.10.1 (2022) | [Using ASN.1 with TTCN-3][ES 201 873-7]
ES 201 873-8 | 4.8.1 | [The IDL to TTCN-3 Mapping ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187308/04.08.01_60/es_20187308v040801p.pdf)
ES 201 873-8  | 4.8.1 (2021)  | [The IDL to TTCN-3 Mapping][ES 201 873-8]
ES 201 873-9 | 4.12.1 | [Using XML schema with TTCN-3 ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187309/04.12.01_60/es_20187309v041201p.pdf)
ES 201 873-9  | 4.12.1 (2021) | [Using XML schema with TTCN-3][ES 201 873-9]
ES 201 873-10 | 4.5.1 | [TTCN-3 Documentation Comment Specification ](http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187310/04.05.01_60/es_20187310v040501p.pdf)
ES 201 873-10 | 4.5.1 (2013)  | [Documentation Comment Specification][ES 201 873-10]
ES 201 873-11 | 4.9.1 | [Using JSON with TTCN-3 ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187311/04.09.01_60/es_20187311v040901p.pdf)
ES 201 873-11 | 4.9.1 (2021)  | [Using JSON with TTCN-3][ES 201 873-11]
ES 202 781 | 1.9.1 (2022) | [Extensions: Configuration and Deployment Support ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202700_202799/202781/01.09.01_60/es_202781v010901p.pdf)
ES 202 781    | 1.9.1 (2022)  | [Extensions: Configuration and Deployment Support][ES 202 781]
ES 202 782 | 1.4.1 (2022) | [Extensions: TTCN-3 Performance and Real-time Testing ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202700_202799/202782/01.04.01_60/es_202782v010401p.pdf)
ES 202 782    | 1.4.1 (2022)  | [Extensions: Performance and Real-time Testing][ES 202 782]
ES 202 784 | 1.9.1 (2022) | [Extensions: Advanced Parameterization ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202700_202799/202784/01.09.01_60/es_202784v010901p.pdf)
ES 202 784    | 1.9.1 (2022)  | [Extensions: Advanced Parameterization][ES 202 784]
ES 202 785 | 1.9.1 (2022) | [Extensions: Behaviour Types ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202700_202799/202785/01.09.01_60/es_202785v010901p.pdf)
ES 202 785    | 1.9.1 (2022)  | [Extensions: Behaviour Types][ES 202 785]
ES 202 786 | 1.5.1 (2022) | [Extensions: Support of interfaces with continuous signals ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202700_202799/202786/01.05.01_60/es_202786v010501p.pdf)
ES 202 786    | 1.5.1 (2022)  | [Extensions: Support of interfaces with continuous signals][ES 202 786]
ES 202 789 | 1.6.1 (2022) | [Extensions: Extended TRI ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202700_202799/202789/01.06.01_60/es_202789v010601p.pdf)
ES 202 789    | 1.6.1 (2022)  | [Extensions: Extended TRI][ES 202 789]
ES 203 022 | 1.5.1 (2022) | [Extensions: Advanced Matching ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/203000_203099/203022/01.05.01_60/es_203022v010501p.pdf)
ES 203 022    | 1.5.1 (2022)  | [Extensions: Advanced Matching][ES 203 022]
ES 203 790 | 1.4.1 (2022) | [Extensions: Object-Oriented Features ](https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/203700_203799/203790/01.04.01_60/es_203790v010401p.pdf)
ES 203 790    | 1.4.1 (2022)  | [Extensions: Object-Oriented Features][ES 203 790]

[ES 201 873-1]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187301/04.14.01_60/es_20187301v041401p.pdf
[ES 201 873-2]: http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187302/03.02.01_60/es_20187302v030201p.pdf
[ES 201 873-3]: http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187303/03.02.01_60/es_20187303v030201p.pdf
[ES 201 873-4]: http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187304/04.06.01_60/es_20187304v040601p.pdf
[ES 201 873-5]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187305/04.09.01_60/es_20187305v040901p.pdf
[ES 201 873-6]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187306/04.13.01_60/es_20187306v041301p.pdf
[ES 201 873-7]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187307/04.10.01_60/es_20187307v041001p.pdf
[ES 201 873-8]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187308/04.08.01_60/es_20187308v040801p.pdf
[ES 201 873-9]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187309/04.12.01_60/es_20187309v041201p.pdf
[ES 201 873-10]: http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187310/04.05.01_60/es_20187310v040501p.pdf
[ES 201 873-11]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201800_201899/20187311/04.09.01_60/es_20187311v040901p.pdf
[ES 202 781]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202700_202799/202781/01.09.01_60/es_202781v010901p.pdf
[ES 202 782]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202700_202799/202782/01.04.01_60/es_202782v010401p.pdf
[ES 202 784]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202700_202799/202784/01.09.01_60/es_202784v010901p.pdf
[ES 202 785]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202700_202799/202785/01.09.01_60/es_202785v010901p.pdf
[ES 202 786]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202700_202799/202786/01.05.01_60/es_202786v010501p.pdf
[ES 202 789]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202700_202799/202789/01.06.01_60/es_202789v010601p.pdf
[ES 203 022]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/203000_203099/203022/01.05.01_60/es_203022v010501p.pdf
[ES 203 790]: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/203700_203799/203790/01.04.01_60/es_203790v010401p.pdf