java.lang.Object | ||
↳ | java.lang.Enum<E extends java.lang.Enum<E>> | |
↳ | com.commsignia.v2x.client.model.TimeConfidence |
Enum Values | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TimeConfidence | SEC_000_000_000_000_01 | The accuracy is within 1 * 10^-11 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_000_02 | The accuracy is within 2 * 10^-11 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_000_05 | The accuracy is within 5 * 10^-11 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_000_1 | The accuracy is within 1 * 10^-10 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_000_2 | The accuracy is within 2 * 10^-10 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_000_5 | The accuracy is within 5 * 10^-10 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_001 | The accuracy is within 1 * 10^-9 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_002 | The accuracy is within 2 * 10^-9 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_005 | The accuracy is within 5 * 10^-9 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_01 | The accuracy is within 1 * 10^-8 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_02 | The accuracy is within 2 * 10^-8 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_05 | The accuracy is within 5 * 10^-8 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_1 | The accuracy is within 1 * 10^-7 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_2 | The accuracy is within 2 * 10^-7 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_000_5 | The accuracy is within 5 * 10^-7 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_001 | The accuracy is within 1 * 10^-6 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_002 | The accuracy is within 2 * 10^-6 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_005 | The accuracy is within 5 * 10^-6 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_01 | The accuracy is within 1 * 10^-5 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_02 | The accuracy is within 2 * 10^-5 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_05 | The accuracy is within 5 * 10^-5 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_1 | The accuracy is within 0.0001 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_2 | The accuracy is within 0.0002 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_000_5 | The accuracy is within 0.0005 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_001 | The accuracy is within 0.001 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_002 | The accuracy is within 0.002 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_005 | The accuracy is within 0.005 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_010 | The accuracy is within 0.01 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_020 | The accuracy is within 0.02 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_050 | The accuracy is within 0.05 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_100 | The accuracy is within 0.1 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_200 | The accuracy is within 0.2 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_000_500 | The accuracy is within 0.5 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_001_000 | The accuracy is within 1 sec | |||||||||
TimeConfidence | SEC_002_000 | The accuracy is within 2 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_010_000 | The accuracy is within 10 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_020_000 | The accuracy is within 20 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_050_000 | The accuracy is within 50 secs | |||||||||
TimeConfidence | SEC_100_000 | The accuracy is within 100 secs | |||||||||
TimeConfidence | UNAVAILABLE | Information is unavailable |
Public Methods | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
static TimeConfidence | valueOf(String name) | ||||||||||
final static TimeConfidence[] | values() |
[Expand]
Inherited Methods | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |